Tinggi: Rendah:
Sentiasa ingat bahawa CFDs adalah produk berleveraj dan boleh menyebabkan kerugian kepada keseluruhan modal anda. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko-risiko yang terlibat.
Spread | 64.95 | Spread (%) | 0.78% |
---|---|---|---|
Pendanaan semalaman - Beli | -0.049% | Pendanaan semalaman - Jual | 0.038% |
Margin Asal | 20.00% | Margin Pengekalan | 10.00% |
Leveraj | 1:5 | Tamat tempoh setiap hari | Tidak |
Nama | Jual | Butang Jual / Perubahan | Beli | Butang Beli/Perubahan Perubahan | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Jual | Beli | {{item.ChangePercentText}} |
Sentiasa ingat bahawa CFDs adalah produk berleveraj dan boleh menyebabkan kerugian kepada keseluruhan modal anda. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko-risiko yang terlibat.