Tinggi: Rendah:
Sentiasa ingat bahawa CFDs adalah produk berleveraj dan boleh menyebabkan kerugian kepada keseluruhan modal anda. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko-risiko yang terlibat.
Spread | 0.11 | Spread (%) | 0.17% |
---|---|---|---|
Pendanaan semalaman - Beli | -0.0261% | Pendanaan semalaman - Jual | -0.0233% |
Margin Asal | 10.00% | Margin Pengekalan | 5.00% |
Leveraj | 1:10 | Tamat tempoh setiap hari | Tidak |
Nama | Jual | Butang Jual / Perubahan | Beli | Butang Beli/Perubahan Perubahan | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Jual | Beli | {{item.ChangePercentText}} |
Sentiasa ingat bahawa CFDs adalah produk berleveraj dan boleh menyebabkan kerugian kepada keseluruhan modal anda. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko-risiko yang terlibat.