Spread | 0.03 | Spread (%) | 1.33% |
---|---|---|---|
Pendanaan semalaman - Beli | 0% | Pendanaan semalaman - Jual | 0% |
Margin Asal | 20.00% | Margin Pengekalan | 10.00% |
Leveraj | 1:5 | Tamat tempoh setiap hari | Tidak |
Instrumen Asas | Netflix | Harga sasaran | 290.00 |
Jenis pilihan | Put | ||
Tarikh Tamat |
Nama | Jual | Butang Jual / Perubahan | Beli | Perubahan Perubahan | Perubahan Perubahan | Perubahan Perubahan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Jual | Beli | {{item.ChangePercentText}} | Dagangan |